Cyprus Mortgage Rates: Historical and Current Averages
Compare Countries and Cities
Quarterly average mortgage interest rates
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
| 2025 | 3.64% | 3.28% | 3.06% | 3.06% |
| 2024 | 4.82% | 4.39% | 4.38% | 4.23% |
| 2023 | 3.63% | 4.24% | 4.68% | 5.15% |
| 2022 | 2.15% | 2.26% | 2.66% | 3.11% |
| 2021 | 2.15% | 2.16% | 2.19% | 2.17% |
| 2020 | 2.04% | 2.07% | 2.07% | 2.13% |
| 2019 | 2.17% | 2.07% | 2.09% | 2.08% |
| 2018 | 2.56% | 2.42% | 2.37% | 2.20% |
| 2017 | 2.92% | 2.83% | 2.70% | 2.62% |
| 2016 | 3.22% | 3.09% | 3.00% | 2.98% |
| 2015 | 4.22% | 3.53% | 3.35% | 3.36% |
| 2014 | 4.55% | 4.45% | 4.28% | 4.41% |
| 2013 | 5.05% | 4.85% | 5.09% | 4.65% |
| 2012 | 5.30% | 5.40% | 5.10% | 5.10% |
| 2011 | 4.75% | 4.91% | 5.27% | 5.40% |
| 2010 | 4.20% | 4.12% | 4.44% | 4.65% |
| 2009 | 6.72% | 6.13% | 5.04% | 4.37% |
| 2007 | 5.62% | 5.63% | 5.64% | 5.56% |
| 2006 | 5.41% | 5.39% | 5.44% | 5.54% |
| 2005 | 6.76% | 5.96% | 5.45% | 5.43% |
| 2004 | 5.98% | 6.61% | 6.93% | 6.93% |
| 2003 | 6.43% | 5.86% | 5.98% | 5.98% |
| 2002 | 6.71% | 6.78% | 6.82% | 6.70% |
| 2001 | 8.22% | 8.22% | 7.75% | 6.91% |
Annual subscription required
This table shows the average mortgage interest rates during a single quarter.